LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | ILOŚĆ ROZEGRANYCH SPOTKAŃ | ZWYCIĘSTWA | PORAŻKI | ILOŚĆ ZDOBYTYCH I PRZEGRANYCH SETÓW | ILOŚĆ ZDOBYTYCH I PRZEGRANYCH GEMÓW | UWAGI KOŃCOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Kolasiński | 56 | 14 | 14 | 0 | 28 / 0 | 157 / 44 | |
2 | Michał Mazur | 46 | 13 | 11 | 2 | 23 / 5 | 162 / 92 | |
3 | Sebastian Sokołowski | 39 | 14 | 10 | 4 | 20 / 13 | 152 / 136 | |
4 | Zbigniew Pawlak | 39 | 13 | 9 | 4 | 19 / 10 | 131 / 79 | |
5 | Janusz Kowaliński | 38 | 13 | 8 | 5 | 18 / 11 | 150 / 122 | |
6 | Paweł Szkudlarek | 36 | 12 | 7 | 5 | 17 / 10 | 126 / 106 | |
7 | Adam Jurzysta | 32 | 13 | 6 | 7 | 17 / 18 | 145 / 152 | |
8 | Łukasz Górski | 31 | 11 | 7 | 4 | 15 / 10 | 128 / 119 | |
9 | Piotr Zubowicz | 21 | 9 | 4 | 5 | 8 / 10 | 84 / 79 | |
10 | Janusz Stasiak | 19 | 10 | 2 | 8 | 7 / 16 | 88 / 122 | |
11 | Paweł Bajuk | 17 | 12 | 2 | 10 | 4 / 21 | 56 / 124 | |
12 | Paweł Jakubczak | 16 | 9 | 2 | 7 | 5 / 14 | 71 / 97 | |
13 | Jarosław Sajewicz | 16 | 9 | 2 | 7 | 5 / 14 | 65 / 93 | |
14 | Sławomir Smolibocki | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 / 3 | 50 / 39 | |
15 | Rafał Rzepka | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 / 24 | 36 / 132 | |
16 | Tomasz Żarczyński | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 / 15 | 19 / 84 |
Lp. | Imię i Naziwsko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Kolasiński | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 56 | ||
2 | Michał Mazur | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 46 | |||
3 | Zbigniew Pawlak | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 39 | |||
4 | Sebastian Sokołowski | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 39 | ||
5 | Janusz Kowaliński | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 38 | |||
6 | Paweł Szkudlarek | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 36 | ||||
7 | Adam Jurzysta | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 32 | |||
8 | Łukasz Górski | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 31 | |||||
9 | Piotr Zubowicz | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 21 | |||||||
10 | Janusz Stasiak | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 19 | ||||||
11 | Paweł Bajuk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 17 | ||||
12 | Paweł Jakubczak | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 16 | |||||||
13 | Jarosław Sajewicz | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 16 | |||||||
14 | Rafał Rzepka | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 12 | ||||
15 | Sławomir Smolibocki | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | ||||||||||||
16 | Tomasz Żarczyński | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 10 |
LP. | TERMIN MECZU | GOSPODARZ VS. GOŚĆ | WYNIKI MECZU | UWAGI KOŃCOWE | |
---|---|---|---|---|---|
SETY | GEMY | ||||
1 | 06.05.2018 17:00-18:00 | Sebastian Sokołowski - Tomasz Żarczyński | 2:0 | 6 6 2 2 |
Pierwszy mecz w 1 lidze i lepszy w tym starciu Sebastian. Inauguracyjny mecz po dostaniu się do ligi wyżej i z sukcesami. Gratuluje i życzę powodzenia w dalszych meczach |
2 | 08.05.2018 17:00-18:30 | Janusz Stasiak - Jarosław Sajewicz | 2:0 | 6 6 4 4 |
|
3 | 09.05.2018 19:00-20:30 | Paweł Bajuk - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 2 1 |
|
4 | 10.05.2018 17:00-19:00 | Janusz Kowaliński - Janusz Stasiak | 2:0 | 6 6 4 3 |
|
5 | 11.05.2018 13:00-15:00 | Adam Jurzysta - Jarosław Sajewicz | 2:1 | 7 2 6 6 6 4 |
|
6 | 12.05.2018 12:00-14:00 | Sławomir Smolibocki - Janusz Kowaliński | 2:0 | 6 6 4 3 |
|
7 | 13.05.2018 16:30-18:00 | Jarosław Sajewicz - Sebastian Sokołowski | 2:0 | 6 6 3 1 |
|
8 | 12.05.2018 16:30-18:00 | Łukasz Górski - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 3 1 |
|
9 | 15.05.2018 20:30-22:00 | Adam Jurzysta - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 0 3 |
|
10 | 17.05.2018 17:30-19:00 | Janusz Kowaliński - Jarosław Sajewicz | 2:0 | 6 6 1 3 |
|
11 | 17.05.2018 20:00-21:30 | Zbigniew Pawlak - Piotr Zubowicz | 2:0 | 6 7 1 6 |
|
12 | 18.05.2018 19:00-20:00 | Zbigniew Pawlak - Paweł Bajuk | 2:0 | 6 6 0 0 |
|
13 | 18.05.2018 9:00-10:30 | Sławomir Smolibocki - Tomasz Żarczyński | 2:0 | 6 6 2 3 |
|
14 | 18.05.2018 17:30-19:30 | Krzysztof Kolasiński - Sebastian Sokołowski | 2:0 | 6 6 4 2 |
|
15 | 20.05.2018 17:30-19:00 | Michał Mazur - Łukasz Górski | 2:0 | 7 6 5 2 |
|
16 | 22.05.2018 17:00-18:30 | Piotr Zubowicz - Tomasz Żarczyński | 2:0 | 6 6 1 1 |
|
17 | 22.05.2018 19:30-21:00 | Paweł Szkudlarek - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 1 1 |
|
18 | 25.05.2018 19:00-20:30 | Krzysztof Kolasiński - Zbigniew Pawlak | 2:0 | 6 6 1 0 |
|
19 | 25.05.2018 20:00-21:30 | Michał Mazur - Paweł Bajuk | 2:0 | 6 6 2 0 |
|
20 | 29.05.208 17:00-19:00 | Łukasz Górski - Paweł Jakubczak | 2:0 | 6 6 3 3 |
|
21 | 28.05.2018 18:30-20:00 | Paweł Jakubczak - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 4 1 |
|
22 | 29.05.2018 18:00-20:00 | Paweł Szkudlarek - Piotr Zubowicz | 2:0 | 6 6 1 4 |
|
23 | 29.05.2018 20:30-22:30 | Sebastian Sokołowski - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 2 3 |
|
24 | 28.05.2018 18:00-20:00 | Paweł Bajuk - Janusz Stasiak | 2:1 | 4 6 6 6 4 3 |
|
25 | 30.05.2018 18:00-20:00 | Janusz Kowaliński - Paweł Jakubczak | 2:0 | 6 6 3 2 |
|
26 | 01.06.2018 16:00-18:00 | Adam Jurzysta - Paweł Bajuk | 2:0 | 6 6 2 2 |
|
27 | 01.06.2018 18:00-19:30 | Krzysztof Kolasiński - Janusz Stasiak | 2:0 | 6 1 6 |
|
28 | 08.06.2018 18:30-19:30 | Zbigniew Pawlak - Jarosław Sajewicz | 2:0 | 6 6 0 3 |
|
29 | 8.06.2018 20:00-21:30 | Krzysztof Kolasiński - Paweł Bajuk | 2:0 | 6 6 1 0 |
|
30 | 16.06.2018 15:00-16:30 | Sebastian Sokołowski - Paweł Bajuk | 2:0 | 6 6 3 2 |
|
31 | 4.06.2018 20:00-21:30 | Łukasz Górski - Jarosław Sajewicz | 2:0 | 6 6 2 2 |
|
32 | 31.05.2018 8:30-10:30 | Sławomir Smolibocki - Adam Jurzysta | 2:1 | 6 6 7 7 3 5 |
|
33 | 5.06.2018 19:30-21:00 | Piotr Zubowicz - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 1 1 |
|
34 | 6.06.2018 20:00-22:00 | Krzysztof Kolasiński - Michał Mazur | 2:0 | 7 6 5 2 |
|
35 | 12.06.2018 16:30-19:00 | Janusz Kowaliński - Adam Jurzysta | 2:1 | 6 4 6 2 6 2 |
|
36 | 12.06.2018 20:00-22:30 | Michał Mazur - Paweł Jakubczak | 2:0 | 6 7 3 6 |
|
37 | 31.05.2018 | Sebastian Sokołowski - Michał Mazur | 2:1 | 2 7 6 6 6 4 |
|
38 | 15.06.2018 | Zbigniew Pawlak - Janusz Kowaliński | 2:1 | 6 4 6 4 6 1 |
|
39 | 17.06.2018 9:00-12:00 | Łukasz Górski - Adam Jurzysta | 2:1 | 6 5 7 4 7 6 |
|
40 | 17.06.2018 | Krzysztof Kolasiński - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 2 1 |
|
41 | 20.06.2018 | Paweł Szkudlarek - Sebastian Sokołowski | 2:0 | 7 6 6 4 |
|
42 | 22.06.2018 | Sebastian Sokołowski - Łukasz Górski | 2:1 | 6 6 6 7 2 3 |
|
43 | 25.06.2018 | Krzysztof Kolasiński - Paweł Szkudlarek | 2:0 | 6 6 3 0 |
|
44 | 26.06.2018 | Jarosław Sajewicz - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 0 2 |
|
45 | 26.06.2018 | Łukasz Górski - Janusz Kowaliński | 2:1 | 7 4 10 5 6 8 |
|
46 | 26.06.2018 | Sebastian Sokołowski - Zbigniew Pawlak | 2:0 | 6 6 4 4 |
|
47 | 27.06.2018 | Krzysztof Kolasiński - Adam Jurzysta | 2:0 | 6 6 3 0 |
|
48 | 28.06.2018 | Zbigniew Pawlak - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 1.6 |
|
49 | 30.06.2018 | Janusz Kowaliński - Paweł Bajuk | 2:0 | 6 6 3 3 |
|
50 | 30.06.2018 | Tomasz Żarczyński - Adam Jurzysta | 2:1 | 5 7 6 7 6 4 |
|
51 | 1.07.2018 | Krzysztof Kolasiński - Paweł Jakubczak | 2:0 | 6 6 2 1 |
|
52 | 4.07.2018 | Krzysztof Kolasiński - Jarosław Sajewicz | 2:0 | 6 6 2 0 |
|
53 | 5.07.2018 | Zbigniew Pawlak - Paweł Jakubczak | 2:0 | 6 6 0 4 |
|
54 | 5.07.2018 | Paweł Szkudlarek - Tomasz Żarczyński | 2:0 | 6 6 1 2 |
|
55 | 09.07.2018 | Adam Jurzysta - Janusz Stasiak | 2:1 | 3 7 7 6 5 5 |
|
56 | 09.07.2018 | Janusz Kowaliński - Sebastian Sokołowski | 2:0 | 6 6 2 2 |
|
57 | 12.07.2018 | Zbigniew Pawlak - Janusz Stasiak | 2:0 | 6 6 1 4 |
|
58 | 13.07.2018 | Paweł Jakubczak - Paweł Bajuk | 2:0 | 6 6 2 1 |
|
59 | 14.07.2018 | Sebastian Sokołowski - Janusz Stasiak | 2:1 | 3 6 6 6 2 4 |
|
60 | 15.07.2018 | Michał Mazur - Tomasz Żarczyński | 2:0 | 6 6 1 0 |
|
61 | 15.07.2018 | Krzysztof Kolasiński - Łukasz Górski | 2:0 | 6 6 1 3 |
|
62 | 17.07.2018 | Paweł Szkudlarek - Łukasz Górski | 2:0 | 6 6 4 1 |
|
63 | 20.07.2018 | Michał Mazur - Adam Jurzysta | 2:0 | 6 6 3 2 |
|
64 | 19.07.2018 | Paweł Szkudlarek - Paweł Bajuk | 2:0 | 6 6 0 3 |
|
65 | 19.07.2018 | Krzysztof Kolasiński - Piotr Zubowicz | 2:0 | 6 6 3 4 |
|
66 | Michał Mazur - Paweł Szkudlarek | 2:1 | 4 6 6 6 2 4 |
||
67 | Janusz Stasiak - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 3 3 |
||
68 | Sebastian Sokołowski - Paweł Jakubczak | 2:1 | 3 6 6 6 2 2 |
||
69 | Michał Mazur - Janusz Stasiak | 2:0 | 6 6 1 4 |
||
70 | Michał Mazur - Janusz Kowaliński | 2:0 | 7 6 5 4 |
||
71 | Adam Jurzysta - Zbigniew Pawlak | 2:1 | 7 0 6 6 6 2 |
||
72 | Paweł Szkudlarek - Janusz Stasiak | 2:0 | 6 6 1 2 |
krecz w drugim secie | |
73 | Zbigniew Pawlak - Paweł Szkudlarek | 2:1 | 6 5 6 1 7 1 |
||
74 | Janusz Kowaliński - Rafał Rzepka | 2:0 | 6 6 0 1 |
||
75 | Michał Mazur - Piotr Zubowicz | 2:0 | 6 6 3 0 |
||
76 | Adam Jurzysta - Paweł Szkudlarek | 2:1 | 5 7 7 7 6 5 |
||
77 | Krzysztof Kolasiński - Janusz Kowaliński | 2:0 | 6 6 0 2 |
||
78 | Łukasz Górski - Zbigniew Pawlak | 2:0 | 7 6 6 4 |
||
79 | 17.08.2018 | Zbigniew Pawlak - Tomasz Żarczyński | 2:0 | 6 6 2 0 |
|
80 | 20.08.2018 | Łukasz Górski - Paweł Bajuk | 2:0 | 6 6 0 4 |
|
81 | 21.08.2018 | Piotr Zubowicz - Paweł Jakubczak | 2:0 | 6 4. 7 |
|
82 | 21.08.2018 | Janusz Kowaliński - Paweł Szkudlarek | 2:0 | 7 7 6 5 |
|
83 | 22.08.2018 | Sebastian Sokołowski - Piotr Zubowicz | 2:0 | 6 7 (7 3 6 4) |
|
84 | 23.08.2018 | Michał Mazur - Sławomir Smolibocki | 2:0 | 6 6 3 4 |
|
85 | Piotr Zubowicz - Paweł Bajuk | 2:0 | 6 6 2 1 |
||
86 | Michał Mazur - Jarosław Sajewicz | 2:0 | 6 6 0 4 |
||
87 | Sebastian Sokołowski - Adam Jurzysta | 2:1 | 4 6 6 6 3 1 |
||
88 | 08.09.2018 | Krzysztof Kolasiński - Tomasz Żarczyński | 2:0 | 6 6 0 2 |
LP. | ^ IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | ILOŚĆ ROZEGRANYCH SPOTKAŃ | ZWYCIĘSTWA | PORAŻKI | ILOŚĆ ZDOBYTYCH I PRZEGRANYCH SETÓW | ILOŚĆ ZDOBYTYCH I PRZEGRANYCH GEMÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Kolasiński | 56 | 14 | 14 | 0 | 28 / 0 | 157 / 44 |
2 | Michał Mazur | 46 | 13 | 11 | 2 | 23 / 5 | 162 / 92 |
3 | Sebastian Sokołowski | 39 | 14 | 10 | 4 | 20 / 13 | 152 / 136 |
4 | Zbigniew Pawlak | 39 | 13 | 9 | 4 | 19 / 10 | 131 / 79 |
5 | Janusz Kowaliński | 38 | 13 | 8 | 5 | 18 / 11 | 150 / 122 |
6 | Paweł Szkudlarek | 36 | 12 | 7 | 5 | 17 / 10 | 126 / 106 |
7 | Adam Jurzysta | 32 | 13 | 6 | 7 | 17 / 18 | 145 / 152 |
8 | Łukasz Górski | 31 | 11 | 7 | 4 | 15 / 10 | 128 / 119 |
9 | Piotr Zubowicz | 21 | 9 | 4 | 5 | 8 / 10 | 84 / 79 |
10 | Janusz Stasiak | 19 | 10 | 2 | 8 | 7 / 16 | 88 / 122 |
11 | Paweł Bajuk | 17 | 12 | 2 | 10 | 4 / 21 | 56 / 124 |
12 | Jarosław Sajewicz | 16 | 9 | 2 | 7 | 5 / 14 | 65 / 93 |
13 | Paweł Jakubczak | 16 | 9 | 2 | 7 | 5 / 14 | 71 / 97 |
14 | Sławomir Smolibocki | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 / 3 | 50 / 39 |
15 | Rafał Rzepka | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 / 24 | 36 / 132 |
16 | Tomasz Żarczyński | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 / 15 | 19 / 84 |
Kolejna szansa na awans do ekstraklasy:)
1 | Krzysztof Kolasiński | 66 | |||||
Krzysztof Kolasiński | |||||||
2 | Tomasz Żarczyński | 02 | |||||
Krzysztof Kolasiński 6:2, 6:3 | |||||||
3 | Piotr Zubowicz | ||||||
Łukasz Górski | |||||||
4 | Łukasz Górski | ||||||
5 | Janusz Kowaliński | 66 | |||||
Janusz Kowaliński | |||||||
6 | Paweł Jakubczak | 33 | |||||
Sebastian Sokołowski 6:3, 6:2 | |||||||
7 | Jarek Sajewicz | 20 | |||||
Sebastian Sokołowski | |||||||
8 | Sebastian Sokołowski | 66 | |||||
|
|||||||
9 | Zbyszek Pawlak | ||||||
Zbyszek Pawlak | |||||||
10 | Sławek Smolibocki | ||||||
11 | Paweł Bajuk | 41 | |||||
Paweł Szkudlarek | |||||||
12 | Paweł Szkudlarek | 66 | |||||
13 | Adam Jurzysta | 66 | |||||
Adam Jurzysta | |||||||
14 | Janusz Stasiak | 22 | |||||
Michał Mazur 1:6, 6:4, 6:4 | |||||||
15 | Rafał Rzepka | ||||||
Michał Mazur | |||||||
16 | Michał Mazur |
1 | Paweł Jakubczak | 656 | ||||
Paweł Jakubczak | ||||||
2 | Tomasz Żarczyński | 172 | ||||
Łukasz Górski (6:4, 7:6) | ||||||
3 | Łukasz Górski | |||||
Łukasz Gorski | ||||||
4 | Jarek Sajewicz (walkower) | |||||
|
||||||
5 | Paweł Bajuk | |||||
6 | Janusz Stasiak | |||||
7 | Rafał Rzepka | |||||
8 |